U 12


Endrunde

Rangliste der besten Einzelspieler (mindestens 50% der Runden, mit kampflosen Ergebnissen)

1 Tummescheit, R. Hörden II 100.00 7.0 2.00 7 7
2 Mayer, A. Hörden I 100.00 7.0 4.00 7 7
3 Kräuter, D. Hörden I 92.86 6.5 3.00 6 7
4 Angenandt, C. Durmersheim I 92.86 6.5 3.00 6 7
5 Bochis, J. Hörden I 85.71 6.0 1.00 6 7
6 Zrener, C. Hörden I 85.71 6.0 2.00 6 7
7 Schranz, L. Durmersheim I 71.43 5.0 1.00 5 7
8 Kaupp, S. SC Rastatt I 71.43 5.0 1.00 5 7
9 Zich, W. Hörden II 71.43 5.0 1.00 5 7
10 Weber, N. Vimbuch I 71.43 5.0 4.00 5 7
11 Beckert, M. SC Rastatt I 66.67 2.0 2.00 2 3
12 Manz, L. Iffezheim I 57.14 4.0 3.00 4 7
13 Gavens, M. Hörden II 57.14 4.0 3.00 4 7
14 Niestroj, S. Iffezheim I 57.14 4.0 4.00 4 7
15 Hafermann, D. Hörden II 57.14 4.0 4.00 4 7
16 Zoller, D. Iffezheim I 50.00 3.5 1.00 3 7
17 Schrempp, Matth. Vimbuch II 50.00 3.5 4.00 3 7
18 Hennrich, T. Durmersheim I 42.86 3.0 2.00 3 7
19 Magnuson, R. Vimbuch I 42.86 3.0 2.00 3 7
20 Stil, D. Ötigheim 42.86 3.0 2.00 3 7
21 Schmalz, M. Vimbuch I 42.86 3.0 3.00 3 7
22 Brezechtel, B. Ötigheim 42.86 3.0 3.00 3 7
23 Beranek, J. Vimbuch I 35.71 2.5 1.00 2 7
24 Flaath, M. Iffezheim I 28.57 2.0 2.00 2 7
25 Djuric, D. SC Rastatt I 25.00 1.0 4.00 1 4
26 Großmann, T. Durmersheim I 21.43 1.5 4.00 1 7
27 Djuric, M. SC Rastatt I 14.29 1.0 2.43 1 7
28 Rohe, L. Vimbuch II 14.29 1.0 2.43 1 7
29 Harlacher, L. Vimbuch II 14.29 1.0 2.57 1 7
30 Sentef, J. SC Rastatt I 14.29 1.0 3.43 1 7
31 Weiers, M. Ötigheim 14.29 1.0 4.00 1 7
32 Schrempp, Mich. Vimbuch II 7.14 0.5 1.00 0 7
33 Ollenberg, S. Ötigheim 7.14 0.5 1.00 0 7

 

Tabelle

Ergebnisse

Hauptseite