U 12


Vorrunde

Rangliste der besten Einzelspieler (mindestens 50% der Runden, mit kampflosen Ergebnissen)

1 Weber, D. Hörden I 100.00 7.0 1.29 7 7
2 Schnepf, C. Hörden I 100.00 7.0 4.00 7 7
3 Mangusan, R. Vimbi_Rastatt 100.00 6.0 4.00 6 6
4 Schranz, L. Durmersheim I 92.86 6.5 1.00 6 7
5 Tummescheit, R. Hörden I 92.86 6.5 3.00 6 7
6 Beranek, J. Vimbuch I 85.71 6.0 1.00 6 7
7 Beckert, M. SC Rastatt I 85.71 6.0 2.00 5 7
8 Niestroy, S. Iffezheim I 85.71 6.0 4.00 6 7
9 Kräuter, D. Hörden I 78.57 5.5 1.71 5 7
10 Münch, S. Durmersheim I 78.57 5.5 2.00 5 7
11 Jäger, M. Bühlertal 71.43 5.0 3.00 5 7
12 Schmalz, M. Vimbuch I 71.43 5.0 3.00 5 7
13 Stil, D. Ötigheim 66.67 4.0 1.00 4 6
14 Merkel, M. Iffezheim II 66.67 4.0 2.00 4 6
15 Niestroy, D. Iffezheim III 66.67 4.0 3.00 4 6
16 Engelhard, A. SC Rastatt I 64.29 4.5 3.00 4 7
17 Manz, L. Iffezheim I 64.29 4.5 3.00 4 7
18 Schindler, J. Bühlertal 64.29 4.5 4.00 4 7
19 Niberqal, N. Durmersheim II 58.33 3.5 3.00 3 6
20 Zich, W. Hörden II 57.14 4.0 1.00 4 7
21 Schneider, K. SC Rastatt II 57.14 4.0 1.00 4 7
22 Gareus, M. Hörden II 57.14 4.0 2.00 4 7
23 Strößner, S. Hörden II 57.14 4.0 3.00 3 7
24 Großmann, T. Durmersheim I 57.14 4.0 4.00 3 7
25 Zoller, D. Iffezheim I 50.00 3.5 1.00 3 7
26 Angonendt, Ch. Durmersheim I 50.00 3.5 3.00 3 7
27 Schrempp, M. Vimbuch II 50.00 3.0 1.00 3 6
28 Brezechtel, B. Ötigheim 50.00 3.0 2.00 3 6
29 Regenold, V. Vimbuch II 50.00 3.0 2.00 3 6
30 Senft, J. Iffezheim III 50.00 3.0 2.00 3 6
31 Schrempp, M. Vimbuch II 50.00 3.0 4.00 2 6
32 Kaupp, S. SC Rastatt I 42.86 3.0 1.00 3 7
33 Djuric, M. SC Rastatt II 42.86 3.0 2.00 3 7
34 Stolz, F. Bühlertal 42.86 3.0 2.00 3 7
35 Florath, M. Iffezheim I 42.86 3.0 2.00 3 7
36 Hartmann, F. Hörden II 42.86 3.0 4.00 3 7
37 Sentef, J. SC Rastatt I 42.86 3.0 4.00 3 7
38 Harlacher, L. Vimbuch I 42.86 3.0 4.00 3 7
39 Djuric, D. SC Rastatt II 42.86 3.0 4.00 2 7
40 Merkel, C. Iffezheim II 41.67 2.5 3.00 2 6
41 Kölmel, N. Ötigheim 41.67 2.5 4.00 2 6
42 Diehl, A. Durmersheim III 33.33 2.0 1.00 2 6
43 Steimel, J. Vimbi_Rastatt 33.33 2.0 1.00 1 6
44 Ciezarek, K. Durmersheim II 33.33 2.0 2.00 2 6
45 Rohe, L. Vimbuch II 33.33 2.0 3.00 2 6
46 Köppel, J. Bühlertal 28.57 2.0 1.00 2 7
47 Weber, N. Vimbuch I 28.57 2.0 2.00 2 7
48 Cheng, R. SC Rastatt II 28.57 2.0 3.00 1 7
49 Lauser, M. Iffezheim II 25.00 1.5 1.00 1 6
50 Göpf, D. Durmersheim II 25.00 1.5 4.00 1 6
51 Links, T. Durmersheim III 25.00 1.5 4.00 0 6
52 Palenga, Y. Durmersheim II 16.67 1.0 1.00 1 6
53 Schorp, R. Durmersheim III 16.67 1.0 2.00 1 6
54 Graf, G. Durmersheim III 16.67 1.0 3.00 1 6
55 Lohmann, M. Iffezheim III 16.67 1.0 4.00 1 6
56 Steimel, N. Iffezheim III 8.33 0.5 1.00 0 6
57 Weiers, M. Ötigheim 8.33 0.5 3.00 0 6
58 Sentef, N. Vimbi_Rastatt 8.33 0.5 3.00 0 6
59 Steimel, M. Iffezheim II 0.00 0.0 4.00 0 6

 

Tabelle

Ergebnisse

Hauptseite