Kreisklasse II - 2006/2007

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. (31) Stahl,Bruno   1347 M SF Hörden III   6 1 0 6.5   8
2. (14) Hornung,Hara   1475 M SK Rössl Muggen   5 3 1 6.5   4
3. (30) Lösch,Klaus,   1424 M SF Hörden III   5 3 1 6.5   7
4. (19) Jäger,Martin   1482 M SF Oos II   5 3 1 6.5   9
5. (26) Bartlefsen,J   1471 M SF Hörden III   5 1 1 5.5   3
6. (27) Weßbecher,An   1589 M SF Hörden III   4 3 1 5.5   4
7. (24) Santo,Edgar   1438 M SC Rastatt III   4 3 2 5.5   2
8. (32) Strößner,Den   1279 M SF Hörden III   5 1 3 5.5   9
9. (18) Müller,Marti   1495 M SF Oos II   5 0 0 5.0   8
10. (85) Kurytska,Iry   1190 W OSC Baden-Baden   4 2 1 5.0   12
11. (13) Schell,Wolfg   1595 M SF Sasbach II   4 2 2 5.0   4
12. (45) Stepponat,Gr   834 M SK Gernsbach II   4 2 2 5.0   14
13. (16) Schiebenes,W   1122 M SK Rössl Muggen   4 2 3 5.0   6
14. (24) Jung,Rudolf   1554 M SF Oos II   4 1 1 4.5   13
15. (76) Grenke,Rolan   1456 M OSC Baden-Baden   4 1 2 4.5   5
16. (37) Hietter,Bern   1273 M SC Rastatt III   4 1 2 4.5   10
17. (28) Siwy,Sebasti   1321 M SK Ottenau III   2 5 1 4.5   7
18. (36) Bohn,Philipp   1014 M SK Gernsbach II   4 1 4 4.5   10
19. (15) Siegmann,Car   1452 M SF Sasbach II   4 0 0 4.0   5
20. (22) Kränkel,Robe   1302 M SK Rössl Muggen   3 2 0 4.0   12
21. (26) Sasse,Manuel   989 M SK Ottenhöfen-S   3 2 2 4.0   10
22. (88) Grenke,Olive   1105 M OSC Baden-Baden   3 2 2 4.0   14
23. (92) Felder,Johan   1038 M OSC Baden-Baden   4 0 3 4.0   15
24. (28) Theil,Gerhar   1338 M SC Rastatt III   2 4 2 4.0   5
25. (27) Lucke,Marcel   1468 M SK Ottenau III   3 2 3 4.0   6
26. (19) Kühn,Gerd   1401 M SF Sasbach II   3 2 3 4.0   8
27. (17) Forstreuter,   1135 M SK Rössl Muggen   1 6 2 4.0   7
28. (38) Bauer,Alexan   1001 M SC Rastatt III   4 0 5 4.0   11
29. (17) Schechinger,   1521 M SF Oos II   3 1 0 3.5   7
30. (39) Kistner,Herm   1362 M SK Durmersheim   3 1 0 3.5   14
31. (37) Jovanovic,Lu   837 M SK Ottenau III   3 1 1 3.5   13
32. (38) Ahmad,Momin   826 M SK Ottenau III   3 1 1 3.5   15
33. (12) Conte,Vittor   1591 M SF Sasbach II   2 3 1 3.5   3
34. (22) Kamleitner,P   1400 M SC Rastatt III   3 1 3 3.5   1
35. (17) Rausch,Erich   1413 M SF Sasbach II   2 3 2 3.5   6
36. (29) Beiner,Marti   1233 M SK Ottenau III   2 3 2 3.5   8
37. (20) Heyduk,Tobia   1090 M SK Rössl Muggen   2 3 2 3.5   10
38. (12) Drexler,Wern   1478 M SK Rössl Muggen   0 7 1 3.5   2
39. (32) Hennrich,Tim   1066 M SK Durmersheim   2 3 3 3.5   7
40. (33) Danes,Patric   1171 M SF Hörden III   3 1 4 3.5   10
41. (41) Naumann,Fabi   919 M SK Gernsbach II   2 3 4 3.5   12
42. (22) Müller,Andre   1373 M SF Oos II   3 0 0 3.0   11
43. (51) Kleeh,Thorbe   762 M SK Gernsbach II   3 0 0 3.0   18
44. (38) Scheu,Volkma   1433 M SK Gernsbach II   3 0 1 3.0   11
45. (25) Straßer,Manu   1579 M SF Hörden III   2 2 1 3.0   2
46. (27) Sitzler,Manf   1434 M SK Gernsbach II   2 2 1 3.0   6
47. (29) Klein,Michae   1402 M SC Rastatt III   2 2 2 3.0   6
48. (29) Krzestan,Her   1497 M SF Hörden III   1 4 1 3.0   6
49. (33) Springer,Ale   1017 M SK Ottenau III   2 2 2 3.0   10
50. (37) Schranz,Pete   963 M SK Durmersheim   3 0 3 3.0   12
51. (26) Schnepf,Chri   1203 M SF Oos II   2 2 2 3.0   15
52. (34) Rastetter,Ch   856 M SK Durmersheim   2 2 3 3.0   9
53. (20) Sonder,Adria   1239 M SF Oos II   1 4 2 3.0   10
54. (27) Bold,Ulrich   1121 M SF Oos II   3 0 4 3.0   16
55. (55) Grenke,Wolfg   1843 M OSC Baden-Baden   2 1 0 2.5   1
56. (31) Galla,Matthi   1496 M SK Gernsbach II   2 1 0 2.5   7
57. (26) Brüchert,Mat   1566 M SK Ottenau III   1 3 0 2.5   5
58. (23) Decker,Josua   1115 M SK Ottenhöfen-S   2 1 1 2.5   7
59. (40) Heck,Werner   1401 M SK Durmersheim   2 1 1 2.5   15
60. (28) Grünbacher,S   850 M SF Sasbach II   2 1 1 2.5   16
61. (25) Miech,Alois   1534 M SC Rastatt III   2 1 2 2.5   3
62. (82) Winkler,Stef   1262 M OSC Baden-Baden   2 1 2 2.5   10
63. (86) Hammerschmid   1177 M OSC Baden-Baden   1 3 1 2.5   13
64. (73) Bieler,Walte   1492 M OSC Baden-Baden   1 3 2 2.5   3
65. (27) Josif,Stefan   1377 M SC Rastatt III   2 1 3 2.5   4
66. (33) Siegele,Tobi   1172 M SK Gernsbach II   0 5 1 2.5   8
67. (81) Jäckle,Jürge   1331 M OSC Baden-Baden   1 3 2 2.5   9
68. (80) Itting,Paul   1281 M OSC Baden-Baden   0 5 4 2.5   8
69. (11) Köbele,Winfr   1509 M SK Rössl Muggen   2 0 0 2.0   1
70. (18) Gräfinger,Ro   1555 M SK Rössl Muggen   2 0 0 2.0   8
71. (83) Sattler,Mich   1251 M OSC Baden-Baden   2 0 0 2.0   11
72. (41) Miemitz, Mar       SF Sasbach II   2 0 0 2.0   18
73. (23) Rothfuß,Sand   1497 W SK Gernsbach II   1 2 0 2.0   4
74. (75) Ihle,Michael   1457 M OSC Baden-Baden   2 0 1 2.0   4
75. (16) Braun,Erich   1574 M SF Oos II   1 2 0 2.0   6
76. (34) Gerstner,Dav   1271 M SF Hörden III   2 0 1 2.0   11
77. (36) Schlager,Wer   1327 M SK Durmersheim   1 2 0 2.0   11
78. (29) Rudolphi,Tob     M SK Ottenhöfen-S   2 0 1 2.0   11
79. (23) Konrad,Micha   1193 M SF Oos II   1 2 0 2.0   12
80. (42) Frank,Josef     M SK Gernsbach II   2 0 1 2.0   13
81. (20) Christ,Tobia   1348 M SF Sasbach II   1 2 1 2.0   9
82. (24) Frohnapfel,D   1171 M SF Sasbach II   2 0 2 2.0   12
83. (49) Gerike,Lutz   1068 M SC Rastatt III   2 0 3 2.0   14
84. (15) Hönig,Adrian   1275 M SK Rössl Muggen   2 0 5 2.0   5
85. (79) Schaaf,Marco   1343 M OSC Baden-Baden   1 1 0 1.5   7
86. (19) Seiser,Sammy   1202 M SK Rössl Muggen   1 1 0 1.5   9
87. (24) Dilloo,Manue   1541 M SK Gernsbach II   0 3 0 1.5   5
88. (21) Abraham,Jobi   1305 M SF Sasbach II   1 1 1 1.5   10
89. (21) Hagen,Benedi   1025 M SK Rössl Muggen   1 1 1 1.5   11
90. (46) Kräuter,Davi   1036 M SF Hörden III   1 1 2 1.5   15
91. (35) Saibel,Alexa   957 M SK Ottenau III   1 1 3 1.5   12
92. (30) Conrad,Haral   1271 M SC Rastatt III   1 1 4 1.5   7
93. (09) Kilian,Jacqu     M SF Oos II   1 0 0 1.0   1
94. (10) Schell,Andre   1656 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   2
95. (10) Jung,Michael   1636 M SF Oos II   1 0 0 1.0   2
96. (28) Lang,Norbert   1650 M SF Hörden III   1 0 0 1.0   5
97. (15) Jung,Henri   1768 M SF Oos II   1 0 0 1.0   5
98. (35) Schlager,Kla   1624 M SK Durmersheim   1 0 0 1.0   10
99. (33) Rudolphi,Man     M SK Ottenhöfen-S   1 0 0 1.0   12
100. (37) Straßer,Manf   1244 M SF Hörden III   1 0 0 1.0   12
101. (38) Fitterer,Ulr   1647 M SK Durmersheim   1 0 0 1.0   13
102. (48) Ebert,Franzi   909 W SC Rastatt III   1 0 0 1.0   13
103. (39) Stahlberger,   765 M SK Ottenau III   1 0 0 1.0   14
104. (26) Gubela,Hans-   1343 M SF Sasbach II   1 0 0 1.0   14
105. (25) Müller,Chris   1050 M SK Rössl Muggen   1 0 0 1.0   14
106. (49) König,Ralf   1476 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   16
107. (99) Dohmann,Doro     W OSC Baden-Baden   1 0 0 1.0   16
108. (50) Galla,Alois   1176 M SK Gernsbach II   1 0 0 1.0   17
109. (18) Hintze,Claus   1536 M SK Gernsbach II   1 0 1 1.0   1
110. (21) Tomasic,Zlat   1543 M SK Ottenau III   0 2 0 1.0   2
111. (12) Meyer,Domini   1482 M SF Oos II   1 0 1 1.0   3
112. (27) Norenko,Maxi   818 M SF Sasbach II   1 0 1 1.0   15
113. (26) Eitelwein,Mi   1494 M SK Durmersheim   1 0 2 1.0   1
114. (18) Renschler,Er   1408 M SF Sasbach II   0 2 1 1.0   7
115. (34) Frankenhäuse   1347 M SK Gernsbach II   1 0 2 1.0   9
116. (23) Frohnapfel,M   1217 M SF Sasbach II   1 0 2 1.0   11
117. (30) Della Pietra   874 M SF Sasbach II   1 0 2 1.0   17
118. (19) Dörflinger,R   1184 M SK Ottenhöfen-S   0 2 2 1.0   3
119. (38) Decker,Huber   1166 M SK Ottenhöfen-S   1 0 3 1.0   13
120. (30) Wegh,Nils   1246 M SK Durmersheim   0 2 3 1.0   5
121. (34) Saibel,Andre   935 M SK Ottenau III   1 0 4 1.0   11
122. (28) Görig,Willi   1260 M SK Durmersheim   0 2 4 1.0   3
123. (31) Schranz,Luka   1005 M SK Durmersheim   0 2 4 1.0   6
124. (25) Schönebeck,A   1060 M SF Oos II   1 0 6 1.0   14
125. (24) Krmpotic,Man   1547 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   1
126. (17) Heck,Karl   1473 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   1
127. (21) Schöffler,Fr   1582 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   2
128. (72) Weis,Oleg   1343 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   2
129. (22) Costin,Tudor   1525 M SK Gernsbach II   0 1 0 0.5   3
130. (22) Pabst,Ralf   1453 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   3
131. (78) Schley,Cleme   1373 M OSC Baden-Baden   0 1 0 0.5   6
132. (33) Rusch,Karl-H   1170 M SC Rastatt III   0 1 0 0.5   8
133. (39) Beckert,Max   1004 M SC Rastatt III   0 1 0 0.5   12
134. (24) Vierneisel,M   1181 M SK Rössl Muggen   0 1 0 0.5   13
135. (40) Zrener,Chris   1109 M SF Hörden III   0 1 0 0.5   14
136. (40) Strazmestero   1436 M SK Ottenau III   0 1 0 0.5   16
137. (27) Konrad,Peter   1642 M SK Durmersheim   0 1 1 0.5   2
138. (28) Völker,Rüdig   1302 M SF Oos II   0 1 1 0.5   17
139. (20) Ross,Andreas   1064 M SK Ottenhöfen-S   0 1 2 0.5   4
140. (21) Zefferer,Jür   1170 M SK Ottenhöfen-S   0 1 2 0.5   5
141. (25) Rösch,Manuel   1069 M SK Ottenhöfen-S   0 1 2 0.5   9
142. (25) Dinger,Micha   1116 M SF Sasbach II   0 1 2 0.5   13
143. (24) Braun,Irina   1062 W SK Ottenhöfen-S   0 1 3 0.5   8
144. (33) Pawlak,Marku   996 M SK Durmersheim   0 1 5 0.5   8
145. (09) Kaltenbach,J   1647 M SF Sasbach II   0 0 1 0.0   1
146. (29) Merx,Peter   1430 M SK Durmersheim   0 0 1 0.0   4
147. (14) Schmalbach,C     M SF Oos II   0 0 1 0.0   4
148. (23) Fritsch,Wern   1502 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   4
149. (36) Kaupp,Sven   1137 M SC Rastatt III   0 0 1 0.0   9
150. (39) Frühe,Erich   1289 M SF Hörden III   0 0 1 0.0   13
151. (27) Fütterer,Jon   790 M SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   15
152. - kl -       SK Ottenhöfen-S   0 0 1 0.0   15
153. (53) Eisen,Sarah   748 W SK Durmersheim   0 0 1 0.0   16
154. (29) Gräfinger, D       SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   16
155. (43) Nikitin,Geor   1060 M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   17
156. - kl -       SK Rössl Muggen   0 0 1 0.0   18
157. (46) Cao,Nam     M SK Ottenau III   0 0 1 0.0   18
158. - kl -       SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   19
159. - kl -       SF Oos II   0 0 1 0.0   19
160. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   20
161. - kl -       SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   20
162. - kl -       SF Sasbach II   0 0 1 0.0   21
163. - kl -       SK Gernsbach II   0 0 1 0.0   21
164. (18) Haunß,Domini   1181 M SK Ottenhöfen-S   0 0 2 0.0   2
165. (13) Hornung,Wolf   1460 M SK Rössl Muggen   0 0 2 0.0   3
166. (32) Kittel,Patri   1063 M SK Ottenau III   0 0 2 0.0   9
167. - kl -       SK Rössl Muggen   0 0 2 0.0   17
168. - kl -       SF Oos II   0 0 2 0.0   18
169. (22) Rösch,Miriam   1027 W SK Ottenhöfen-S   0 0 3 0.0   6
170. (46) Grünberg,Tob   850 M SK Gernsbach II   0 0 3 0.0   15
171. - kl -       SF Sasbach II   0 0 3 0.0   19
172. - kl -       SK Ottenhöfen-S   0 0 4 0.0   14
173. (17) Armbruster,M   1242 M SK Ottenhöfen-S   0 0 7 0.0   1